| SAC-Schwierigkeitsbewertungen für Skitouren | |||||||||||
| Grad | Steilheit | Geländeform | Engpässe | Ausgesetztheit | |||||||
| Aufstieg und Abstieg | in der Abfahrt | ||||||||||
| L = leicht | unter 28° | weich, hügelig, mit glattem Untergrund | keine Engpässe | keine Ausrutschgefahr | |||||||
| WS = wenig schwierig | um 30° | in der Regel offene Hänge mit einzelnen kurzen Steilstufen, Spitzkehren sind nötig | Engpässe sind kurz und flach, Ski können laufen gelassen werden | kurze Rutschwege, sanft auslaufend | |||||||
| ZS = ziemlich schwierig | um 35° | kurze Steilstufen ohne Ausweichmöglichkeit, die Abfolge von Hindernissen in mässig steilem Gelände erfordert gute Reaktion | Engpässe kurz, aber steiler, Abbremsen und Abschwingen sind notwendig | längere Rutschwege mit Schwelen als Bremsmöglichkeit (Verletzungsgefahr) | |||||||
| S = schwierig | um 40° | Steilhänge ohne Ausweichmöglichkeit, sichere Spitzkehren, viele Hindernisse erfordern eine ausgereifte Fahrtechnik | Engpässe lang und steil, Untergrund eben, Kurzschwingen noch möglich | lange Rutschwege, teilweise in Blöcke, Geröll, Wald auslaufend (bei Hartschnee Lebensgefahr) | |||||||
| SS = sehr schwierig | um 45° | allgemein sehr steiles Gelände, oft mit Felsstufen durchsetzt, viele Hindernisse in kurzer Folge | Engpässe sehr lang und sehr steil, Untergrund rauh, das Kurzschwingen ist erschwert | Rutschwege in Steilstufen abbrechend (Lebensgefahr) | |||||||
| AS = ausserordentlich schwierig | um 50° | äusserst steile Flanken, keine Erholungsmöglichkeit in der Abfahrt | Folge von sehr langen und steilen Engpässen, oft nur noch Abrutschen oder Quersprünge | extrem ausgesetzt | |||||||
| EX = extrem schwierig | 55° und mehr | extreme Steilwände und Couloirs, absoluten Spitzenkönnern vorbehalten | evtl. Abseilen über Felsstufen nötig | ||||||||
| SAC-Wanderskala | Neue Bewertung | ||||||||||
| Grad | Weg/Gelände | Anforderungen | Referenztouren | ||||||||
| T1 = Wandern | Weg gut gebahnt, falls nach SAW- Normen markiert: Gelb | keine, für Turnschuhe | Mänlichen, kleine Scheidegg, Hüttenweg Jurahaus, Strada Alta Leventina, Vermigelhütte | ||||||||
| Gelände flach oder leicht geneigt, keine Absturzgefahr | Orientierung problemlos, auch ohne Karte möglich | ||||||||||
| T2 = Bergwandern | Weg mit durchgehendem Trasse und ausgeglichenen Steigungen, falls markiert: Weiss-rot weiss | etwas Trittsicherheit, Trekkingschuhe sind empfehlenswert | Wildhornhütte, Bergsehütte, Täschhütte ab Täschalp, Capanna Cristallina | ||||||||
| elementares Orientierungs- vermögen | |||||||||||
| Gelände teilweis steil, Absturzgefahr nicht ausgeschlossen | |||||||||||
| T3 Anspruchsvolles Bergwandern | Am Boden ist meist noch eine Spur vorhanden, ausgesetzte Stellen können mit Seilen oder Ketten gesichertnsein, evtl. braucht es gelegentlich die Hände, falls markiert: Weiss-rot-weiss | gute Trittsicherheit, gute Trekkingschuhe | Hohtürli, Sefinenfurgge, Fründenhütte, Grosser Mythen, Pizzo Centrale | ||||||||
| durchnittliches Orientierungs- vermögen | |||||||||||
| elementare alpine Erfahrung | |||||||||||
| zum Teil exponierte Stellen mit Absturzgefahr, Geröllflächen weglose Schrofen | |||||||||||
| T4 = Alpinwandern | Weg nicht überall sichtbar, Route teilweise weglos, an gewissen Stellen braucht es die Hände zum Vorwärtskommen, falls markiert: Weiss-blau-weiss | Vertrautheit mit exponiertem Gelände, stabile Trekkingschuhe | Schreckhornhütte, Dossenhütte, Mischabelhütte, Übergang Voralphütte-Bergseehütte, Vorder Glärnisch, Steghorn (Leiterli), Lisengrat, Pass Casnile Sud | ||||||||
| gewisse Geländebeurteilung und gutes Orientierungs- vermögen | |||||||||||
| Gelände bereits recht exponiert, heikle Grashalden, Schrofen, einfache, apere Gletscher | |||||||||||
| T5 = Anspruchvolles Alpinwandern | oft weglos, einzelne einfache Kletterstellen falls markiert: Weiss-blau-weiss | Bergschuhe | Cabane Dent Blanche, Bordierhütte,Büttlasse, Salbitbiwack, Sustenjoch, P.Campo Tencia, Cacciabellapass | ||||||||
| sichere Geländebeurteilung und sehr gutes Orientierungs- vermögen | |||||||||||
| exponiertes, anspruchsvolles Gelände, Schrofen, wenig gefährliche Gletscher und Firnfelder | |||||||||||
| gute Alpinerfahrung und elementare Kenntnisse im Umgang mit Pickel und Seil | |||||||||||
| T6 = Schwieriges Alpinwandern | meist weglos, Kletterstellen bis ll, meist nicht markiert | ausgezeichnetes Orientierungs- vermögen | Ostegghütte, Via alta della Verzasca, Piz Lienhard, Vrenelisgärtli (Gruppengrat) | ||||||||
| häufig sehr exponiert, heikles Schrofgelände, Gletscher mit Ausrutschgefahr | ausgereifte Alpinerfahrung und Vertrautheit im Umgang mit alpintechnischen Hilfsmitteln | ||||||||||
| SAC-Schwierigkeitsbewertung für Bergtouren | Alte Bewertung | ||||||||||
| B = Bergwanderer | Es werden Wege und Pfade benutzt, die in der Regel markiert sind. In übersichtlichem Alpgelände trift man stattdessen oft auf Viehwege. In steilem Gelände ist der Weg gut ausgebaut. Erforderlich sind Grundkenntnisse über die alpine Umwelt. Gute Schuhe sind zu empfehlen. | ||||||||||
| EB = Erfahrener Bergwanderer | Route im freien, auch steilen Gelände, oft ohne Wege und Markierungen. Man muss sich anhand der Karte orientieren und das Gelände beurteilen können. Sicheres Gehen und Schwindelfreiheit sind erforderlich; die Hände werden nur zum Stützen des Gleichgewichts gebraucht. Gute Bergschuhe sind erforderlich. | ||||||||||
| BG = Berggänger | Route in steilem, grasbewachsenem, felsdurchsetztem Gelände; allgemein heikel. Der Gebrauch der Hände kann erforderlich sein. Griffe und Tritte sind Grasbüschel und brüchiger Fels, deren Festigkeit man beurteilen muss. Ein Pickel ist oft nützlich. Die Stellen im Fels liegen oft im Schwierigkeitsgrad II. Die Gesamtschwierigkeit der Route ist mit derjenigen einer Felstour des Typs WS vergleichbar. Der Unterschied zwieschen den beiden Bewertungen liegt im Gelände, denn bei der BG-Route überwiegen steile Grashänge und brüchiges Gestein, bei der L-und WS-Routen dagegen kletterbare Felspartien. | ||||||||||
| SAC-Schwierigkeitsbewertung kombinierte Touren (Hochgebirgstouren) | |||||||||||
| Kombinierte Touren im Hochgebirge sind fast nie markiert, erfordern gute Kenntnisse in der Seil- und Sicherungstechnik und sind im besonderem Masse von den Witterungs- und Sichtverhältnissen abhängig. Kletterstellen werden in Bergschuhen, manchmal mit Steigeisen überwunden. | |||||||||||
| L = leicht | Einfache Route über Gletscher. Im Fels bewegt sich die technische Schwierigkeit um I: Die Hände werden nur zum Stützen des Gleichgewichts verwendet. Weiss-blau-weiss markierte Routen sind nie unter L bewertet. | ||||||||||
| WS = wenig schwierig | Die technische Schwierigkeit bewegt sich um II. Die Routenwahl ist leicht, und der erfahrene Amateur kann die Anforderungen an die Führungstechnik meistern. | ||||||||||
| ZS = ziemlich schwierig | Die technische Schwierigkeit bewegt sich um III. Die Routenwahl verlangt bereits ein geschultes Auge, Führungstechnisch wird gute Seilhandhabung und Sicherungstechnik vorausgesetzt. | ||||||||||
| S = schwierig | Die technische Schwierigkeit bewegt sich um IV. Die Routenwahl verlangt viel Erfahrung. Die Führungstechnik muss effizient sein und verlangt vom Seil-Ersten viel Routine und absolute Sicherheit. | ||||||||||
| SS = sehr schwierig | Die technische Schwierigkeit bewegt sich um V. | ||||||||||
| AS = äusserst schwierig | Die technische Schwierigkeit übersteigt V. | ||||||||||
| I, II, III, etc. = Schwierigkeitsgrade freier Felskletterei | |||||||||||
| Bewertung einzelner Kletterstellen gemäss der nach oben offenen UIAA-Skala. | |||||||||||
| I = geringe Schwierigkeiten | Einfachste Form der Felskletterei (kein leichtes Gehgelände!). Die Hände sind zur Unterstützung des Gleichgewichtes erforderlich. Anfänger müssen am Seil gesichert werden, Schwindelfreiheit bereits erforderlich. | ||||||||||
| II = mässige Schwierigkeiten | Fortbewegung mit einfachen Tritt- und Griffkombinationen (Drei-Haltepunkte-Technik). | ||||||||||
| III = mittlere Schwierigkeiten | Zwischensicherungen an exponierten Stellen empfehlenswert. Senkrechte Stellen oder gutgriffige Überhänge verlangen bereits Kraftaufwand. | ||||||||||
| IV = grosse Schwierigkeiten | Erhebliche Klettererfahrung notwendig. Längere Kletterstellen erfordern meist mehrere Zwischensicherungen. | ||||||||||
| V = sehr grosse Schwierigkeiten |
Zunehmende Anzahl der Zwischensicherungen ist die Regel. Erhöhte Anforderungen an körperliche Voraussetzungen, Klettertechnik und Erfahrung. Lange hochalpine Routen im Schwierigkeitsgrad V zählen bereits zu den grossen Unternehmungen in den Alpen.
|
||||||||||
| VI = überaus grosse Schwierigkeiten | Die Kletterei erfordert überdurchschnittliches Können und guten Trainingsstand. Grosse Ausgesetztheit, oft verbunden mit kleinen Standplätzen. Passagen dieser Schwierigkeit können in der Regel nur bei guten Bedingungen bezwungen werden. (Manchmal kombiniert mit künstlicher Kletterei: A1 bis A4). | ||||||||||
| VII = aussergewöhnliche Schwierigkeiten | Ein durch gesteigertes Training und verbesserte Ausrüstung erreichter Schwierigkeitsgrad. Auch sehr gute Kletterer benötigen ein an die Gesteinsart angepasstes Training, um Passagen dieser Schwierigkeit sturzfrei zu meistern. Neben akrobatischem Klettervermögen ist auch Beherrschen ausgefeilter Sicherungstechnik unerlässlich. | ||||||||||
| VIII, IX, X, XI | Eine verbale Definition ist hier nicht möglich. Es handelt sich um eine weitere Steigerung der zu bewältigenden Schwierigkeiten, die an das Können und sie physische wie auch psychische Leistungsfähigkeit immer höhere Anforderungen stellen. | ||||||||||
| Zusätze | Die Gradabstufung kann durch die Bezeichnung wie "ausgesetzt, heikel, athletisch usw." ergänzt werden. Der erforderliche Kraftaufwand (Grad der Anstrengung) wird wie folgt umschrieben: Wenig anstrengend, ziemlich anstrengend, anstrengend, sehr anstrengend. | ||||||||||
| zurück zur Startseite | |||||||||||